Resumo
Consulte as especificações do aplicativo da LearnUpon para a Salesforce.
Suporte
Entre em contato com a equipe de suporte para saber sobre problemas na instalação do aplicativo da LearnUpon em sua organização na Salesforce.
A LearnUpon pode ajudar com qualquer problema comum de integração entre Salesforce e LearnUpon, mas não oferece suporte ao aplicativo da Salesforce.
Guias (3)
Nome | Finalidade |
---|---|
LearnUpon | A guia que carrega a página Visualforce com o aplicativo da LearnUpon. |
Logs de chamadas à API da LearnUpon | Esta guia fornece as chamadas à API específicas que estão sendo enviadas para a LearnUpon como parte das ações automatizadas disponíveis por meio do Salesforce Flow. |
Configuração da API da LearnUpon | O local de configuração principal para conectar os Portais da LearnUpon por meio da API. Requer o conjunto de permissões “Configuração de administrador da API da LearnUpon” para acessar a página. |
Objetos personalizados (8)
Nome | Finalidade |
---|---|
Logs de chamadas à API da LearnUpon | Objeto para rastrear todas as chamadas à API feitas da Salesforce para a LearnUpon. |
Portal da LearnUpon | Objeto para rastrear todos os portais conectados da LearnUpon na Salesforce. |
Associação ao portal da LearnUpon | Objeto para rastrear todas as associações ao portal conectadas a seus portais na Salesforce. |
LearnUponCustomData | Ainda não implementado. |
LearnUponEnrollment | Objeto personalizado para rastrear inscrições de usuários da Salesforce na LearnUpon. |
LearnUponLearningPathEnrollment | Objeto personalizado para rastrear inscrições em planos de aprendizado de usuários da Salesforce na LearnUpon. |
LearnUponContactEnrollment | Objeto personalizado para rastrear inscrições de contatos da Salesforce na LearnUpon. |
LearnUponLearningPathContactEnrollment | Objeto personalizado para rastrear inscrições em planos de aprendizado de usuários da Salesforce na LearnUpon. |
Objeto personalizado: logs de chamadas à API da LearnUpon - campos personalizados (8)
Nome | Tipo | Finalidade |
---|---|---|
Conta | Pesquisa(Conta) | Registro de pesquisa para conta, se especificado durante a chamada à API. |
Tipo de chamada | Texto(50) | O tipo de chamada feita à LearnUpon, como “usuários” para criação de usuário, etc. |
Contato | Pesquisa(Contato) | Registro de pesquisa para contato, se especificado durante a chamada à API. |
Portal da LearnUpon | Texto(50) | O portal escolhido para fazer a chamada à API. |
ID de resposta | Número(18, 0) | O ID fornecido na resposta da API. |
Mensagem de resposta | Texto(255) | A mensagem faz parte da resposta recebida da LearnUpon, mas também pode estar relacionada a problemas que resultaram na não permissão de realização da chamada. |
Código de status | Número(18, 0) | O código de status determina se a chamada foi bem-sucedida. Um status 200 geralmente significa que a chamada foi bem-sucedida. Um código de status 0 significa que a chamada nunca saiu devido a um problema com a configuração. Se isso acontecer, verifique o campo Mensagem de resposta para obter mais informações. |
Usuário | Pesquisa(Usuário) | Registro de pesquisa para usuário se especificado durante a chamada à API. |
Objeto personalizado: Portal da LearnUpon - Campos personalizados (2)
Nome | Tipo | Finalidade |
---|---|---|
Nome do portal da LearnUpon | Texto(80) | O nome do Portal conectado da LearnUpon. |
ID do portal | Número (18, 0) (exclusivo) | O ID exclusivo do Portal da LearnUpon. |
Objeto personalizado: Associação ao portal da LearnUpon - Campos personalizados (6)
Nome | Tipo | Finalidade |
Nome da associação ao portal da LearnUpon | Texto(80) | O nome do registro. Esta é uma concatenação do nome do portal e do nome dos alunos. Por exemplo, “Portal da LearnUpon - José Silva” |
Contato | Pesquisa(Contato) | Relação de pesquisa para o registro do contato na Salesforce. |
Portal da LearnUpon | Mestre-Detalhe(Portal da LearnUpon) | Relação mestre-detalhe para o registro principal do Portal da LearnUpon. |
ID da associação ao portal da LU | Número(18, 0) | O ID exclusivo da associação do usuário ao Portal na LearnUpon. |
ID do portal | Número(18, 0) | O ID exclusivo da LearnUpon. |
Usuário | Pesquisa(Usuário) | Relação de pesquisa para o registro de usuário na Salesforce. |
Objeto personalizado: LearnUponCustomData - Campos personalizados (11)
Nome | Tipo | Finalidade |
---|---|---|
Nome LearnUponCustomData | Texto(80) | Ainda não implementado. |
Campo1 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
Campo2 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
Campo3 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
Campo4 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
Campo5 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
Campo6 | Texto(255) | Ainda não implementado. |
Campo7 | Texto(255) | Ainda não implementado. |
Campo8 | Área de texto longa(32768) | Ainda não implementado. |
Campo9 | Date/Time | Ainda não implementado. |
Campo10 | Date/Time | Ainda não implementado. |
Objeto personalizado: LearnUponEnrollment - Campos personalizados (9)
Nome | Tipo | Finalidade |
Nome do curso | Texto(255) | O nome do curso na inscrição dos usuários. |
Data de conclusão | Date/Time | A data/hora em que o usuário concluiu o curso. |
Data de inscrição | Date/Time | A data/hora em que o usuário foi inscrito no curso. |
Associação ao portal da LearnUpon | Pesquisa(Associação ao portal da LearnUpon) | Relação de pesquisa para a associação de usuários ao portal. |
LUEnrollment | Número(18, 0) (ID externo) | O ID de inscrição para a inscrição exclusiva do usuário. |
LUUser | Número(18, 0) | ID de referência externa de volta ao usuário nesta inscrição. |
Pontuação | Número(18, 0) | A pontuação obtida pelo usuário no curso. |
Status | Texto(50) | O status do usuário no curso. |
Usuário | Pesquisa(Usuário) | Relação de pesquisa para o registro de usuário na Salesforce. |
Objeto personalizado: LearnUponLearningPathEnrollment - Campos personalizados (11)
Nome | Tipo | Finalidade |
---|---|---|
Data de conclusão | Date/Time | A data/hora em que o usuário concluiu seu plano de aprendizado. |
Data de inscrição | Date/Time | A data/hora em que o usuário foi inscrito em seu plano de aprendizado. |
Associação ao portal da LearnUpon | Pesquisa(Associação ao portal da LearnUpon) | Relação de pesquisa para a associação de usuários ao portal. |
LUEnrollment | Número(18, 0) (ID externo) | O ID de inscrição para a inscrição no plano de aprendizado exclusivo do usuário. |
LUUser | Número(18, 0) | ID de referência externa de volta ao usuário nesta inscrição. |
Número de cursos concluídos no caminho | Número(18, 0) | Número de cursos concluídos pelo usuário neste plano de aprendizado. |
Número de cursos no plano | Número(18,0) | Número de cursos no plano para o usuário específico. |
Nome do plano | Texto(255) | O nome do plano inscrito pelo usuário. |
Pontuação | Número(18, 0) | A pontuação obtida pelo usuário no plano de aprendizado. |
Status | Texto(50) | O status do usuário no plano de aprendizado. |
Usuário | Pesquisa(Usuário) | Relação de pesquisa para o registro de usuário na Salesforce. |
Objeto personalizado: LearnUponContactEnrollment - Campos personalizados (9)
Nome | Tipo | Finalidade |
Contato | Pesquisa(Contato) | Relação de pesquisa para o registro do contato na Salesforce. |
Nome do curso | Texto(255) | O nome do curso na inscrição para contatos. |
Data de conclusão | Date/Time | A data/hora em que o contato concluiu o curso. |
Data de inscrição | Date/Time | A data/hora em que o contato foi inscrito no curso. |
Associação ao portal da LearnUpon | Pesquisa(Associação ao portal da LearnUpon) | Relação de pesquisa para a associação do contato ao portal. |
LUEnrollment | Número(18, 0) (ID externo) | O ID de inscrição para a inscrição exclusiva do contato. |
LUUser | Número(18, 0) | ID de referência externa de volta para o contato nesta inscrição. |
Pontuação | Número(18, 0) | A pontuação obtida pelo contato no curso. |
Status | Texto(50) | O status do contato no curso. |
Objeto personalizado: LearnUponLearningPathContactEnrollment - Campos personalizados (11)
Nome | Tipo | Finalidade |
Contato | Pesquisa(Contato) | Relação de pesquisa para o registro do contato na Salesforce. |
Data de conclusão | Date/Time | A data/hora em que o contato concluiu seu plano de aprendizado. |
Data de inscrição | Date/Time | A data/hora em que o contato foi inscrito em seu plano de aprendizado. |
Associação ao portal da LearnUpon | Pesquisa(Associação ao portal da LearnUpon) | Relação de pesquisa para a associação do contato ao portal. |
LUEnrollment | Número(18, 0) (ID externo) | O ID de inscrição para a inscrição no plano de aprendizado exclusivo do contato. |
LUUser | Número(18, 0) | ID de referência externa de volta para o contato nesta inscrição. |
Número de cursos concluídos no caminho | Número(18, 0) | Número de cursos concluídos pelo contato no plano de aprendizado. |
Número de cursos no plano | Número(18,0) | Número de cursos no plano para o contato específico. |
Nome do plano | Texto(255) | O nome do plano inscrito pelo contato. |
Pontuação | Número(18, 0) | A pontuação obtida pelo contato no plano de aprendizado. |
Status | Texto(50) | O status do contato no plano de aprendizado. |
Objeto padrão: Contato - Campos personalizados (15)
Nome | Tipo | Finalidade |
Criar na LearnUpon | Caixa de seleção | Caixa de seleção que pode ser implementada juntamente com o fluxo Criar na LearnUpon dentro do Salesforce Flow para automatizar a criação na LearnUpon. |
LU Field 1 | Date/Time | Ainda não implementado. |
LU Field 2 | Área de texto longa(32768) | Ainda não implementado. |
LU Field 3 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Field 4 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Field 5 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Last Accessed At | Date/Time | Data/hora em que o contato acessou a LearnUpon pela última vez. |
LU Number Completed | Número(18, 0) | Número de cursos que o contato concluiu. |
LU Number Enrolled | Número(18, 0) | Número de cursos nos quais o contato está inscrito. |
LU Number Failed | Número(18, 0) | Número de cursos em que o contato reprovou. |
LU Número Em andamento | Número(18, 0) | Número de cursos que o contato tem em andamento. |
LU Número Não iniciado | Número(18, 0) | Número de cursos que o contato ainda não iniciou. |
LU Número Aprovado | Número(18, 0) | Número de cursos nos quais o contato foi aprovado. |
LU Número Revisão pendente | Número(18, 0) | Número de cursos pendentes do contato. |
LU ID do usuário | Número(18, 0) | O ID do usuário na LearnUpon que está vinculado a este contato. |
Objeto padrão: Usuário - Campos personalizados (15)
Nome | Tipo | Finalidade |
Criar na LearnUpon | Caixa de seleção | Caixa de seleção que pode ser implementada juntamente com o fluxo Criar na LearnUpon dentro do Salesforce Flow para automatizar a criação na LearnUpon. |
LU Field 1 | Date/Time | Ainda não implementado. |
LU Field 2 | Área de texto longa(32768) | Ainda não implementado. |
LU Field 3 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Field 4 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Field 5 | Número(18, 0) | Ainda não implementado. |
LU Last Accessed At | Date/Time | Data/hora em que o usuário acessou a LearnUpon pela última vez. |
LU Number Completed | Número(18, 0) | Número de cursos que o usuário concluiu. |
LU Number Enrolled | Número(18, 0) | Número de cursos nos quais o usuário está inscrito. |
LU Number Failed | Número(18, 0) | Número de cursos em que o usuário reprovou. |
LU Número Em andamento | Número(18, 0) | Número de cursos que o usuário tem em andamento. |
LU Número Não iniciado | Número(18, 0) | Número de cursos que o usuário ainda não iniciou. |
LU Número Aprovado | Número(18, 0) | Número de cursos nos quais o usuário foi aprovado. |
LU Número Revisão pendente | Número(18, 0) | Número de cursos que o usuário tem pendente. |
LU ID do usuário | Número(18, 0) | O ID do usuário na LearnUpon que está vinculado a este usuário. |
Configurações personalizadas (2)
Nome | Finalidade |
LearnUpon | Configurações personalizadas que permitem que o administrador controle ainda mais a altura, a largura e as cores do aplicativo na Salesforce, além de controlar a criação do log de chamada à API usando o Modo Sistema versus Compartilhamento regular. |
Informações sobre a API da LearnUpon | Configuração personalizada protegida que armazena as informações da API para os portais conectados da LearnUpon. O acesso aos dados dessa configuração está disponível somente na página “Configuração da API da LearnUpon”. |
Configuração personalizada: LearnUpon - Campos (11)
Nome | Tipo | Finalidade |
Cor do plano de fundo da marca | Texto(10) | Permite que o administrador defina a cor da seção superior da página para corresponder à marca do portal. |
Título do navegador | Texto(50) | Permite que o administrador altere o título do navegador do aplicativo. Isso é significativo principalmente para portais white-label. |
Cor do botão | Texto(12) | A cor do botão da Página Inicial da Salesforce. Use valores hexadecimais para definir essa cor. |
URL de redirecionamento do botão | Texto(255) | Por padrão, o aplicativo da LearnUpon redireciona para “/home/home.jsp”, mas esta configuração permite alterar o URL de destino. |
Cor do texto do botão | Texto(12) | A cor do texto do botão de Início da Salesforce. Use valores hexadecimais para definir essa cor. |
Criar logs de chamadas à API usando o Modo de sistema | Caixa de seleção | Essa configuração permite que os administradores autorizem a criação de logs de chamadas à API da LearnUpon usando “sem compartilhamento”. |
Altura da página | Texto(10) | A altura padrão é 100%, a menos que você ative a configuração “Mostrar cabeçalho da Salesforce”. |
Largura da página | Texto(10) | A largura padrão é 100%, altere usando esta configuração. |
Seletor de portal | Texto(50) | Projetado para permitir que um administrador determine o portal para o qual enviar um aluno quando ele acessar a LearnUpon via Salesforce. |
Título do botão de Início da SF | Texto(30) | O padrão é Página Inicial da Salesforce. Altere esse título para deixá-lo compartível com o nome do portal de treinamento. |
Mostrar cabeçalho da Salesforce | Caixa de seleção | Esta opção controla o cabeçalho principal da Salesforce no Salesforce Classic. |
Configuração personalizada: Informações da API da LearnUpon (Protegido) - Campos (5)
Nome | Tipo | Finalidade |
Chave do cliente | Texto(50) | O nome de usuário da API. |
Conexão verificada | Caixa de seleção | Caixa de seleção observando se a conexão foi bem-sucedida. |
Segredo do consumidor | Texto(50) | A senha da API. |
ID do portal | Número (18, 0) (exclusivo) | O ID exclusivo do portal conectado da LearnUpon. |
Nome do portal | Texto(50) | O nome do subdomínio para o portal conectado da LearnUpon. |
Conjuntos de permissões (2)
Nome | Finalidade |
LearnUpon | Conjunto de permissões para permitir que o administrador forneça acesso ao aplicativo conectado em vez de por perfis. |
Configuração de administrador da API da LearnUpon | Permissão definida para fornecer acesso de administrador à página do Visualforce de configuração da API da LearnUpon. |
Aplicativos conectados (1)
Nome | Finalidade |
LearnUpon | Este aplicativo. |
Visualforce (4)
Nome | Finalidade |
LearnUpon | A página que carrega o componente Visualforce da LearnUpon. |
learnupon | O componente que carrega o aplicativo da LearnUpon nas páginas LearnUpon e LearnUpon_Training_Widget Visualforce. |
LearnUponApiSetup | A página principal para configurar a conexão da API para a LearnUpon. Isso permite que você realize chamadas automatizadas aproveitando o Salesforce Flow e nossas Classes Apex prontas para uso. |
LearnUponApiSetupAboutModal | O componente para modal “o que é isso?”, disponível na página de configuração da API da LearnUpon. |
LearnUponApiSetupEmptyState | O componente do estado inicial vazio, disponível na página de configuração da API da LearnUpon. |
LearnUpon_Training_Widget | A página para exibir o treinamento relacionado a um contato selecionado em um widget. Esse widget também oferece suporte à exibição de treinamento para um contato em que eles são usuários em vários portais por meio de uma seleção de portal suspensa. |
Classes Apex (15)
Nome | Finalidade |
learnUponAPICalloutService | Classe principal de apex para fazer chamadas à API para a LearnUpon. |
learnUponAPIWebService | Descontinuado. Não está mais em uso. |
learnUponApiSetupHelper | Classe Apex para configurar as conexões de API e armazenar as credenciais na Salesforce. |
learnUponApiSetupHelperTest | Classe de teste para a classe apex acima. |
learnUponCalloutMockClass | Classe de chamada simulada para uso nas classes de teste deste aplicativo. |
learnUponCanvasAppLifecycleClass | Não está em uso. |
learnUponCanvasAppLifecycleClassTest | Não está em uso. |
learnUponCreateNewEnrollmentHelper | Método invocável para criar uma nova inscrição na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar inscrição na LearnUpon”. |
learnUponCreateNewGroupHelper | Método invocável para criar um novo grupo na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar um grupo na LearnUpon”. |
learnUponCreateNewLPEnrollmentHelper | Método invocável para criar uma nova inscrição em plano de aprendizado na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar inscrição em plano de aprendizado na LearnUpon”. |
learnUponCreateNewPortalInviteHelper | Método invocável para criar um novo convite ao portal na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar convite ao portal da LearnUpon”. |
learnUponCreateNewUserHelper | Método invocável para criar um novo usuário na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar usuário na LearnUpon”. |
learnUponExtensionHelper | Classe Apex para o aplicativo principal que define as preferências na configuração personalizada “LearnUpon”. |
learnUponExtensionHelperTest | Classe de teste para a classe apex acima. |
learnUponInvocableMethodTest | Classe de teste para todas as classes de métodos invocáveis e a classe de serviço web da API. |
learnUponNewGroupAssignmentHelper | Método invocável para criar uma nova atribuição de associação ao grupo na LearnUpon, disponível no Salesforce Flow como “Criar associação ao grupo na LearnUpon”. |
Fluxos (2)
Nome | Finalidade |
Criar contato no modelo da LearnUpon | Modelo disponível no Salesforce Flow que permite a criação rápida de Contatos da Salesforce na LearnUpon com base em ações personalizadas de sua escolha. |
Criar usuário no modelo da LearnUpon | Modelo disponível no Salesforce Flow que permite a criação rápida de Usuários da Salesforce na LearnUpon com base em ações personalizadas de sua escolha. |
Recursos (1)
Nome | Finalidade |
learnUponAPISetupPageCSS | Folha de estilo para a página - Configuração da API da LearnUpon. |
LearnUponMainCSS | Folha de estilo principal usada no aplicativo LearnUpon e nas páginas do widget de treinamento. |